Ofrecido por
Momentos clave
Inicio del partido
Inicio del partido
0
0
0
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | +26 | 43 | G P E G G | |
2 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 46 | 16 | +30 | 42 | G G E G G | |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 38 | G P E G G | |
4 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 36 | G G E G G | |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 25 | +9 | 29 | P E G E G | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 26 | G E P P G | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 25 | +10 | 25 | P P G P G | |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 | P G G E P | |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 36 | -6 | 24 | G P G P P | |
10 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 | P G G G P | |
11 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 22 | G G P G P | |
12 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 21 | P G G P P | |
13 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | -13 | 21 | G P G G P | |
14 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 36 | -12 | 19 | P G G G E | |
15 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 | P P P P P | |
16 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 38 | -18 | 11 | P P E P P | |
17 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 49 | -34 | 11 | G P P P P | |
18 | ![]() | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 35 | -23 | 8 | P E P P E |
Zona
Quarter-finals
Comentario