Ofrecido por
Momentos clave
90' + 4'
H. Palacios
Gol
0 - 2
87'
Tarjeta Amarilla
85'
Jhon Duque
Tarjeta Amarilla
83'
E. Sosa
Tarjeta Amarilla
34'
Y. Guzmán
Gol
0 - 1
4
4
5
5
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 42 | G E G G P | |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 | E E G G P | |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 | 36 | P E E E P | |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 | G E G E E | |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 21 | +9 | 32 | P P G G E | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 31 | E G P G E | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 | 30 | G E E G G | |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | 29 | G E E P P | |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 | 29 | P G G P G | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 | E E G P P | |
11 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 27 | G P E P G | |
12 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 | E P P E G | |
13 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 25 | E P G G G | |
14 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 | P E G P G | |
15 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 23 | G P P E E | |
16 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 22 | P G P E G | |
17 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 21 | G E P E E | |
18 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 | E G P P P | |
19 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 | P E G P E | |
20 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 28 | -20 | 11 | P E P E P |
Zona
Siguiente Ronda
Comentario