Ofrecido por
Momentos clave
Inicio del partido
Inicio del partido
0
0
0
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 74 | 17 | +57 | 75 | E G G G E | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 21 | +34 | 61 | G G G G G | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 22 | +27 | 60 | P E P G P | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 28 | +13 | 50 | E G P E G | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 34 | 31 | +3 | 46 | E E E P G | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 34 | +6 | 45 | G E G P E | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 19 | +11 | 42 | G E P G G | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 31 | +7 | 40 | P E G E E | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 | -3 | 37 | E P P E E | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 33 | -11 | 36 | G E P E E | |
11 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | P P E E P | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 37 | -17 | 33 | E P G E P | |
13 | ![]() | 30 | 6 | 14 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 | E E E P E | |
14 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 | 20 | G G E P E | |
15 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 61 | -39 | 19 | P E P P P | |
16 | ![]() | 30 | 1 | 6 | 23 | 15 | 86 | -71 | 9 | P P P E G |
Zona
CAF Champions League
Descenso
Comentario