Mauro Manotas
Fecha de nacimiento : (Sabanalarga, Colombia)
Altura:
178cm
Peso:
65kg
Pie:
Derecho
11
Estadísticas de carrera de Mauro Manotas
Resumen
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() ATS CSyD Atlas de Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 23 | 2041 |
Total | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 23 | 2041 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1233 |
Total | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1233 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1327 |
Total | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1327 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 32 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | 2537 |
LIG Liga Campeones ![]() HOU Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 288 |
Total | 36 | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | 2825 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 30 | 2634 |
COP Copa abierta de los EEUU ![]() HOU Houston Dynamo | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 324 |
Total | 37 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 34 | 2958 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 37 | 11 | 5 | 3 | 0 | 10 | 11 | 27 | 2336 |
Total | 37 | 11 | 5 | 3 | 0 | 10 | 11 | 27 | 2336 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 1054 |
COP Copa abierta de los EEUU ![]() HOU Houston Dynamo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
USL USL Championship ![]() RGV Rio Grande Valley FC Toros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 326 |
Total | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 17 | 1650 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
MLS MLS ![]() HOU Houston Dynamo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 |
COP Copa abierta de los EEUU ![]() HOU Houston Dynamo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 |
PRI Primera A ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 839 |
COP Copa Colombia ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 133 |
SUD Sudamericano U20 ![]() COL Colombia U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 123 |
Total | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 1302 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera A ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 514 |
COP Copa Colombia ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 309 |
PLA Play-offs 1/2 ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 |
Total | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 904 |
2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
COP Copa Colombia ![]() UNA Universidad Autónoma del Caribe S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Cerrar