Joaquín Montecinos
Fecha de nacimiento : (Barranquilla, Colombia)
Altura:
170cm
Peso:
-
Pie:
-
10
Estadísticas de carrera de Joaquín Montecinos
Resumen
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 605 |
Total | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 605 |
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
ELI Eliminatorias Mundial Sudamérica ![]() CHI Chile | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 218 |
AMI Amistosos ![]() CHI Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
COP Copa Kirin ![]() CHI Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 |
Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 323 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 773 |
Total | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 773 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
AMI Amistosos ![]() CHI Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 105 |
PRI Primera División ![]() AUD Audax Italiano La Florida SADP | 28 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | 1982 |
COP Copa Chile ![]() AUD Audax Italiano La Florida SADP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Total | 31 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 16 | 23 | 2118 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera División ![]() AUD Audax Italiano La Florida SADP | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1260 |
PRI Primera B ![]() MEL CD Melipilla | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1037 |
Total | 29 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 17 | 28 | 2297 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() MEL CD Melipilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 173 |
PRI Primera B ![]() SLU CD San Luis de Quillota | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 21 | 1770 |
COP Copa Chile ![]() SLU CD San Luis de Quillota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Total | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 24 | 1989 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 725 |
COP Copa Chile ![]() LAS CD La Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 815 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 249 |
COP Copa Chile ![]() LAS CD La Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 265 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 |
Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 |
2015/2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 794 |
Total | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 794 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
COP Copa Chile ![]() LAS CD La Serena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2014/2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 1722 |
COP Copa Chile ![]() LAS CD La Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 21 | 1812 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
FES Festival Mundial Juvenil de Toulon ![]() CHI Chile Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 |
2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() LAS CD La Serena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRI Primera B ![]() TEM CD Unión Temuco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
COP Copa Chile ![]() TEM CD Unión Temuco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Cerrar