Gerson Vázquez
Fecha de nacimiento : (Tijuana, México)
Altura:
175cm
Peso:
64kg
Pie:
-
10
Estadísticas de carrera de Gerson Vázquez
Resumen
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga de Expansión MX ![]() DOR CSyD Dorados de Sinaloa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 284 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 284 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
U20 U20 National Team Friendlies ![]() MEX Mexico U20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
COP Copa MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
LIG Liga MX ![]() QUE Querétaro FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
COP Copa MX ![]() QUE Querétaro FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 224 |
Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 236 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
U18 U18 National Team Friendlies ![]() MEX Mexico Under 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 149 |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 149 |
Cerrar