Ofrecido por
Momentos clave
88'
D. Williams
C. McHugh
79'
R. Krishna
L. Colaço
1 - 0
59'
A. Singh
Tarjeta Amarilla
59'
A. Mishra
Tarjeta Amarilla
43'
B. Ogbeche
Tarjeta Amarilla
3
1
5
2
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | +21 | 43 | G G G G G | |
2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 38 | G P G G G | |
3 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | +11 | 37 | P G G E E | |
4 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 24 | +10 | 34 | E G G P E | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 31 | P P G G P | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | G P G P P | |
7 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 23 | P E P E P | |
8 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | P P P E P | |
9 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 19 | E P P P G | |
10 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 | 14 | E P G P P | |
11 | ![]() | 20 | 1 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 11 | P E P P P |
Zona
Semi-finals
Comentario