Altura:
177cm
Peso:
67kg
Pie:
Derecho
19
Rizky Pellu
Resumen estadístico
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
COP Copa AFC ![]() BFC Bali United FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 132 |
ELI Eliminatorias Mundial Asia ![]() IDN Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 176 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga 1 ![]() BFC Bali United FC | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 16 | 1381 |
Total | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 16 | 1381 |
Partidos
Cerrar