Altura:
188cm
Peso:
78kg
Pie:
Derecho
Joilson
Resumen estadístico
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
SER Serie B ![]() NOV Grêmio Novorizontino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 674 |
PAU Paulista A1 ![]() SBR São Bernardo FC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1057 |
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1731 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
SER Serie A ![]() CHA Chapecoense AF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1023 |
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1023 |
Partidos
Cerrar