Paulista U20 - Grupo 8
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Guarani U20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 |
2 | | Portuguesa U20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
3 | | Ibrachina U20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
4 | | Colorado Caieiras U20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
5 | | Paulista U20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
São Paulo Youth Cup - Grupo 25
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Internacional U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | | Portuguesa U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | | União Mogi U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | | São Raimundo RR U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |