Brasileiro Women
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | | Atlético Mineiro | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 |
9 | | Ferroviária | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
10 | | Kindermann-Avaí | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 | 17 |
11 | | Grêmio | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
12 | | Cruzeiro | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |
Catarinense Women - Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kindermann-Avaí | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2 | | Chapecoense | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
3 | | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Femenina - Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kindermann-Avaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | | Cerro Porteño | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | | Santiago Morning | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | | Yaracuyanos | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |