Paulista U20 - Grupo 9
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | São Caetano U20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
3 | | União Suzano U20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4 | | EC São Bernardo U20 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
5 | | ECUS U20 | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 |
6 | | Santo André U20 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 |
São Paulo Youth Cup - Grupo 22
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Londrina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | | EC São Bernardo U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | | Aster Brasil U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | | São Bento U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |