Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | +22 | 25 | G G G E E | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 23 | G G P E G | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 | E G E G G | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 | G G G E E | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | G G P G P | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | G P G E P | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 | P G E E G | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | E P P E G | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | +7 | 10 | P P G G G | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 | 7 | P P P P P | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 | 5 | P P G P P | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44 | -40 | 2 | P P P P P |
Zona
Quarter-finals
Descenso
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | +22 | 25 | G G G E E | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 23 | G G P E G | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 | E G E G G | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 | G G G E E | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | G G P G P | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | G P G E P | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 | P G E E G | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | E P P E G | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | +7 | 10 | P P G G G | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 | 7 | P P P P P | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 | 5 | P P G P P | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44 | -40 | 2 | P P P P P |
Zona
Quarter-finals
Descenso
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | +22 | 25 | G G G E E | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 23 | G G P E G | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 | E G E G G | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 | G G G E E | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | G G P G P | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | G P G E P | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 | P G E E G | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | E P P E G | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | +7 | 10 | P P G G G | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 | 7 | P P P P P | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 | 5 | P P G P P | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44 | -40 | 2 | P P P P P |
Zona
Quarter-finals
Descenso
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | +22 | 25 | G G G E E | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 23 | G G P E G | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 | E G E G G | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 | G G G E E | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 | G G P G P | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | G P G E P | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 | P G E E G | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | E P P E G | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | +7 | 10 | P P G G G | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 | 7 | P P P P P | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 | 5 | P P G P P | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44 | -40 | 2 | P P P P P |
Zona
Quarter-finals
Descenso
Actualmente no hay clasificaciones