Ofrecido por
Momentos clave
90' + 4'
S. Thrige
C. Grimshaw
3 - 1
88'
N. Stapelfeldt
M. Piemonte
2 - 1
51'
Laia Codina
Tarjeta Amarilla
39'
M. Piemonte
A. Guagni
1 - 1
7'
N. Visentin
J. Fridlund
0 - 1
3
1
3
0
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 57 | 14 | +43 | 59 | G G G G G | |
2 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | +42 | 54 | G G G G G | |
3 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 19 | +32 | 46 | P G G G G | |
4 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 24 | +20 | 43 | G P E G P | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 30 | +12 | 38 | P P G G P | |
6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 29 | 41 | -12 | 31 | G P P P G | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 38 | +2 | 24 | G G P P P | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 46 | -21 | 23 | G P P E P | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 40 | -14 | 23 | P P G P E | |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 30 | -13 | 19 | P G E P P | |
11 | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 60 | -35 | 13 | P E P E G | |
12 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 70 | -56 | 5 | P E P P G |
Zona
Liga de Campeones
Descenso
Comentario