Ofrecido por
Momentos clave
59'
C. Munder
L. Valencia
3 - 2
45' + 5'
L. Pastrán
M. Campos
2 - 2
38'
P. Cárdenas
Gol
2 - 1
18'
C. Waterman
Gol de penalti
1 - 1
11'
L. Pastrán
B. Berríos
0 - 1
2
3
5
4
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 28 | E E G P G | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 13 | +10 | 28 | P G G P E | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 25 | G G G P P | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 18 | +10 | 23 | E G P P E | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 | P E G E G | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 23 | E E P G G | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 | G E E G P | |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 21 | E E G E G | |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | +2 | 20 | G E P E G | |
10 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 | 19 | G G P G G | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 | 19 | P G E P P | |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | E P G G P | |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | E P P E G | |
14 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 | 16 | G P G P P | |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 | P P P G G | |
16 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 8 | P P P P P |
Zona
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
Descenso
Comentario