Altura:
179cm
Peso:
65kg
Pie:
-
14
Estadísticas de carrera de Marcel Ruiz
Resumen
2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TOL Deportivo Toluca FC | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 618 |
Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 618 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | 1646 |
Total | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | 1646 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 11 | 1075 |
Total | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 11 | 1075 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
COP Copa MX ![]() TIJ Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
LIG Liga MX ![]() QUE Querétaro FC | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1628 |
COP Copa MX ![]() QUE Querétaro FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 332 |
Total | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1988 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
JUE Juegos Pan Am (M) ![]() MEX Mexico Under 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 223 |
FES Festival Mundial Juvenil de Toulon ![]() MEX Mexico Under 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
U21 U21 National Team Friendlies ![]() MEX Mexico Under 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Total | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 339 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LIG Liga MX ![]() QUE Querétaro FC | 28 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | 1821 |
COP Copa MX ![]() QUE Querétaro FC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 502 |
Total | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22 | 31 | 2323 |
Cerrar