Ofrecido por
Momentos clave
90'
N. Ahamada
M. Olise
80'
R. Yates
Tarjeta Amarilla
66'
W. Hughes
M. Olise
1 - 1
43'
M. Gibbs-White
Tarjeta Amarilla
31'
T. Awoniyi
M. Gibbs-White
0 - 1
4
0
5
2
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | P E G G G | |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | G P P G G | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | G G G G P | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | E E G E P | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | E E G G G | |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | P E G P G | |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 | G E G P P | |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 | G P P G P | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | G G G P G | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | P E G G P | |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | E E G P G | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | E P P E G | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | P E P G P | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | P G P G P | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | P P P P G | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | E G E G P | |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | G E P G E | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | G E P P E | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | P P E P P | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | E P P P P |
Zona
Liga de Campeones
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Descenso
Comentario