Liga MX: ¿Cuántos años tiene tu equipo sin salir campeón?
.jpg?auto=webp&format=jpg&quality=60&width=190)
Atlas logró la proeza y finalizó con una larga sequia de 70 años sin un título de Liga MX. Tras vencer al León en penales, los Rojinegros abrieron nuevamente sus vitrinas para introducir su segundo trofeo y dejar de ser el club menos afortunado del certamen.
Ahora, tras un 2021 que vio campeonar a Cruz Azul y Atlas, ahora existirá presión sobre un nuevo equipo por su larga sequía sin títulos. Se trata del Puebla, ya que los Camoteros no sonsiguen un título desde 1990 y la afición ya comienza a desesperarse por un trofeo.
A continuación, en GOAL te contamos cuánto tiene tu club sin poder presumir que fue el mejor equipo de la Liga.
¿DESDE CUÁNDO NO SALE CAMPEÓN TU EQUIPO?
EQUIPO | RIVAL EN LA FINAL | TORNEO |
---|---|---|
AMÉRICA | CRUZ AZUL | APERTURA 2018 |
ATLAS | LEÓN | APERTURA 2021 |
CRUZ AZUL | SANTOS | GUARDIANES 2021 |
CHIVAS | TIGRES | CLAUSURA 2017 |
LEÓN | PUMAS | GUARDIANES 2020 |
MONTERREY | AMÉRICA | APERTURA 2019 |
MAZATLÁN | * | * |
NECAXA | CHIVAS | INVIERNO 1998 |
PACHUCA | MONTERREY | CLAUSURA 2016 |
PUEBLA | UdeG | 1989-90 |
PUMAS | MORELIA | CLAUSURA 2011 |
SANTOS | TOLUCA | CLAUSURA 2018 |
TIGRES | LEÓN | CLAUSURA 2019 |
TIJUANA | TOLUCA | APERTURA 2012 |
TOLUCA | SANTOS | BICENTENARIO 2010 |
JUÁREZ | * | * |
QUERÉTARO | * | * |
SAN LUIS | * | * |
¿CUÁNTO TIEMPO PASA PARA QUE TU EQUIPO SEA CAMPEÓN?
EQUIPO | PROMEDIO DE AÑOS |
PACHUCA | 8.6 |
SANTOS | 5.3 |
AMÉRICA | 7.8 |
TIGRES | 9 |
CHIVAS | 8 |
TOLUCA | 8.5 |
CRUZ AZUL | 6.1 |
TIJUANA | 9 |
PUMAS | 11.7 |
LEÓN | 9.5 |
MONTERREY | 17 |
VERACRUZ | 18 |
NECAXA | 11.8 |
PUEBLA | 37 |
MORELIA | 64 |
ATLAS | 35 |
*Título obtenido por puntos, no había liguilla
**Quéretaro, Mazatlán, San Luis y Juárez nunca han sido campeones en Liga MX