Altura:
184cm
Peso:
79kg
Pie:
Derecho
5
Estadísticas de carrera de Vallejo
Resumen
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
AMI Amistosos ![]() RMA Real Madrid CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() RMA Real Madrid CF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 342 |
COP Copa del Rey ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
UEF UEFA Champions League ![]() RMA Real Madrid CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 354 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() GRA Granada CF | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1347 |
COP Copa del Rey ![]() GRA Granada CF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 256 |
UEF UEFA Europa League ![]() GRA Granada CF | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 787 |
Total | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 26 | 2390 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
OLÍ Olímpicos ![]() ESP Spain Under 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() GRA Granada CF | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 627 |
COP Copa del Rey ![]() GRA Granada CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 254 |
PRE Premier League ![]() WOL Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 162 |
LEA League Cup ![]() WOL Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
UEF UEFA Europa League ![]() WOL Wolverhampton Wanderers FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Total | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1493 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
UEF UEFA Campeonato Sub 21 ![]() ESP Spain Under 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
Total | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() RMA Real Madrid CF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 311 |
COP Copa del Rey ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
UEF UEFA Champions League ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 491 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
INT International Champions Cup ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
2017/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() RMA Real Madrid CF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
COP Copa del Rey ![]() RMA Real Madrid CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 284 |
UEF UEFA Champions League ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1004 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
UEF UEFA Campeonato Sub 21 ![]() ESP Spain Under 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
MLS MLS All-Star ![]() RMA Real Madrid CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
INT International Champions Cup ![]() RMA Real Madrid CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |
Total | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1016 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
BUN Bundesliga ![]() SGE Eintracht Frankfurt | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2055 |
DFB DFB Pokal ![]() SGE Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
Total | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2265 |
2015/2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga2 ![]() ZAR Real Zaragoza | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1684 |
Total | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1684 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
CAM Campeonato UEFA U19 ![]() ESP Spain Under 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
Total | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
2014/2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga2 ![]() ZAR Real Zaragoza | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 29 | 2675 |
Total | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 29 | 2675 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
CAM Campeonato UEFA U17 ![]() ESP Spain Under 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Cerrar