Altura:
184cm
Peso:
78kg
Pie:
Derecho
8
Uroš Matić
Resumen estadístico
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRO Pro League ![]() ABH Abha Club | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2413 |
COP Copa de campeones ![]() ABH Abha Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
Total | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2494 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRE Premyer Liqa ![]() QAR Qarabağ Ağdam FK | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 955 |
COP Copa ![]() QAR Qarabağ Ağdam FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 200 |
UEF UEFA Champions League ![]() QAR Qarabağ Ağdam FK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
UEF UEFA Europa League ![]() QAR Qarabağ Ağdam FK | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 443 |
Total | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 22 | 1898 |
Partidos
Cerrar