Tony
Fecha de nacimiento : (São Paulo, Brasil)
Altura:
176cm
Peso:
67kg
Pie:
Derecho
Tony
Resumen estadístico
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PAU Paulista A1 ![]() FER Associação Ferroviária de Esportes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
SER Serie D ![]() FER Associação Ferroviária de Esportes | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 612 |
Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 657 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PAU Paulista A1 ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 398 |
SER Serie B ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 289 |
Total | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 687 |
Partidos
Cerrar