Altura:
189cm
Peso:
86kg
Pie:
Derecho
5
Dani Suárez
Resumen estadístico
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
PRO Pro League ![]() ABH Abha Club | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1028 |
COP Copa de campeones ![]() ABH Abha Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Total | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1118 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
SUP Super liga ![]() AST Asteras Tripolis FC | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2665 |
COP Copa ![]() AST Asteras Tripolis FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 148 |
Total | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2813 |
Partidos
Cerrar