Carlão
Fecha de nacimiento : (São Paulo, Brasil)
Altura:
183cm
Peso:
73kg
Pie:
Izquierdo
Carlão
Resumen estadístico
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
SER Serie D ![]() FER Associação Ferroviária de Esportes | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 818 |
PAU Paulista A1 ![]() STA Esporte Clube Santo Andre | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1036 |
Total | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1854 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
SER Serie B ![]() GUA Guarani FC de Campinas | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1320 |
PAU Paulista A1 ![]() MIR Mirassol Futebol Clube | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 278 |
Total | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 18 | 1598 |
Partidos
Cerrar