Serie D - Grupo 7
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Grêmio Metropolitano | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 |
3 | | Inter de Limeira | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
4 | | Ferroviária | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 |
5 | | CRAC | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 18 |
6 | | XV de Piracicaba | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
Paulista A1 - Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Corinthians | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
2 | | Ituano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
3 | | San Bento | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 |
4 | | Ferroviária | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |