Serie D - Grupo 6
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Pouso Alegre | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
3 | | Bahia de Feira | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 |
4 | | Ferroviária | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 16 |
5 | | Real Noroeste | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
6 | | Inter de Limeira | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
Paulista A1 - Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | São Paulo | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
2 | | São Bernardo FC | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
3 | | Ferroviária | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
4 | | Novorizontino | 12 | 0 | 3 | 9 | -14 | 3 |