CBF Brasileiro U20 - Group B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | | Grêmio U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | | Corinthians U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | | RB Bragantino U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | | Santos U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | | Athletico PR U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Paulista U20 - Group 7
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Ponte Preta U20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
2 | | RB Bragantino U20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 |
3 | | Mogi Mirim U20 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 |
4 | | Itapirense U20 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
5 | | Guaçuano U20 | 9 | 2 | 3 | 4 | -11 | 9 |
São Paulo Youth Cup - Group 19
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ABC U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | | RB Bragantino U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | | Fluminense PI U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | | Jaguariúna U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |