Brought to you by
Key Events
89'
H. Barnes
P. Daka
5 - 3
81'
J. Maddison
Penalty Goal
5 - 2
70'
Willian
H. Reed
5 - 1
59'
H. Barnes
J. Maddison
4 - 1
51'
T. Cairney
K. Tete
4 - 0
5
0
5
3
More
- Heatmap
- Touch Map
Live table
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 94 | 32 | +62 | 90 | D W W W W | |
2 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 83 | 43 | +40 | 82 | L L W W L | |
3 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 56 | 42 | +14 | 73 | W W W L L | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 67 | 32 | +35 | 71 | D W D L W | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 71 | 43 | +28 | 67 | D W W W W | |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 71 | 51 | +20 | 63 | D W L W L | |
7 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 67 | 62 | +5 | 60 | L L W L D | |
8 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 45 | +4 | 59 | D W L L W | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 46 | +11 | 57 | W W L W W | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 51 | +3 | 53 | D W W L L | |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 48 | -9 | 45 | D W L W L | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 46 | -9 | 44 | L L D W L | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 53 | -22 | 42 | D L W L W | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | W L W L L | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 37 | 70 | -33 | 40 | L L L W W | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 67 | -30 | 38 | W D W L W | |
17 | ![]() | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | 34 | D L W D L | |
18 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | 49 | 67 | -18 | 32 | D L L D D | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 47 | 75 | -28 | 31 | L D L L D | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 69 | -37 | 25 | L L L L L |
Key
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Commentary