Primera División
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | Universidad San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores - Group H
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | | Talleres de Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | | Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |