Primera División
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 |
7 | | O'Higgins | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 21 |
8 | | Everton | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 |
9 | | Palestino | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 |
10 | | Universidad Católica | 15 | 6 | 1 | 8 | -5 | 19 |
CONMEBOL Sudamericana - Group D
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | | Ayacucho | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4 | | Jorge Wilstermann | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Cuadrangular Vina del Mar
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | | Unión Española | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | | Colo Colo | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |