Primera División
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | | Portuguesa | 18 | 5 | 10 | 3 | 2 | 25 |
8 | | Deportivo La Guaira | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 |
9 | | Caracas | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
10 | | Zulia | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
11 | | Hermanos Colmenárez | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | 20 |
CONMEBOL Libertadores - Group B
Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | | Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |