EM-Qualifikation - Gruppe H
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Frankreich | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 |
2 | | Türkei | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 |
3 | | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 |
4 | | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
5 | | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
WM-Qualifikation Europa - Gruppe G
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Niederlande | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 |
2 | | Türkei | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
3 | | Norwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
5 | | Lettland | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
UEFA Nations League - Gruppe 1
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Türkei | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | | Luxemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | | Färöer-Inseln | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
4 | | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |