Serie A
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | | CA Bragantino | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 |
15 | | Ceara | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 |
16 | | Atlético Goianiense | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
17 | | Goias Goiania | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
18 | | Cuiaba | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 |
Staatsmeisterschaft von Goiás - Gruppe B
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Vila Nova | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
2 | | Atlético Goianiense | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
3 | | Iporá | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
4 | | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
5 | | Aparecidense | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
Copa Sudamericana - Gruppe F
Pos | Team | SP | S | U | N | +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Atlético Goianiense | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | | LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | | Deportivo Antofagasta | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | | Defensa y Justicia | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |