Weltmeisterschaft - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Niederlande Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | S U S – – | |
2 | | Senegal Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | S S N – – | |
3 | | Ecuador Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | N U S – – | |
4 | | Katar Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | N N N – – |
UEFA Champions League - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Neapel SSC Neapel | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | N S S S S | |
2 | | Liverpool FC Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | S S S S S | |
3 | | Ajax Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | S N N N N | |
4 | | Rangers Glasgow Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | N N N N N |
UEFA Europa League - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Arsenal FC Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | S N S S S | |
2 | | PSV PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | S S N S S | |
3 | | Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | N N N N S | |
4 | | Zürich FC Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | N S N N N |
UEFA Europa Conference League - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Basaksehir Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | S N S U S | |
2 | | Florenz AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | S S S S N | |
3 | | Hearts Heart of Midlothian | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 | N S N N S | |
4 | | RFS Rīgas FS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | N N N U N |
Bundesliga
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Dortmund Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 | S U S S S | |
2 | | FC Bayern FC Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 | N S S S N | |
3 | | Union Berlin 1. FC Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 | S U U N U | |
4 | | Freiburg SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 | U S U U S | |
5 | | Leipzig RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 | N S N S S |
2. Bundesliga
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 25 | 15 | 7 | 3 | 40 | 21 | +19 | 52 | S N N U S | |
2 | | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 28 | +23 | 50 | S U S S S | |
3 | | Hamburg Hamburger SV | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 30 | +16 | 49 | U N S U S | |
4 | | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 32 | +11 | 42 | S U S S N | |
5 | | St. Pauli FC St. Pauli | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 28 | +11 | 41 | S S S S S |
Premier League
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Arsenal FC Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 | S S S S S | |
2 | | Man City Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 | S S S U S | |
3 | | Man United Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 | U N S S U | |
4 | | Tottenham Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 | U S N S S | |
5 | | Newcastle Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 | S S N N U |
Primera Division
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Barcelona FC Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 | S S S N S | |
2 | | Real Madrid Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 | N S U U S | |
3 | | Atl. Madrid Atlético Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 | S S S U S | |
4 | | Real Sociedad Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 | S U U N U | |
5 | | Betis Betis Sevilla | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 | S U U S S |
Ligue 1
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | PSG Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | +40 | 66 | N S S S S | |
2 | | Marseille Olympique Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 59 | S U S N S | |
3 | | Lens RC Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 | S S U U S | |
4 | | Monaco AS Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | +20 | 54 | S N U N S | |
5 | | Rennes Stade Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | +18 | 50 | S U N S S |
Serie A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Neapel SSC Neapel | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | +48 | 71 | S S N S S | |
2 | | Lazio Lazio Rom | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | +23 | 52 | S U S S S | |
3 | | Inter Mailand Inter Mailand | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | +16 | 50 | N N S N S | |
4 | | Mailand AC Mailand | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | +8 | 48 | N U N S S | |
5 | | Rom AS Rom | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | +9 | 47 | N N S N S |
Süper Lig
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Galatasaray Galatasaray Istanbul | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 19 | +33 | 60 | N S S S S | |
2 | | Fenerbahce Fenerbahce | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 26 | +35 | 54 | S S S U S | |
3 | | Beşiktaş Beşiktaş Istanbul | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 25 | +20 | 49 | S S S U N | |
4 | | Demirspor Adana Demirspor | 25 | 12 | 9 | 4 | 47 | 27 | +20 | 45 | S N U U S | |
5 | | Trabzon Trabzonspor | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 32 | +10 | 44 | S N N S N |
Afrika-Cup - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kamerun Kamerun | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | U S S – – | |
2 | | Burkina Faso Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | U S N – – | |
3 | | Cabo Verde Kapverdischen Inseln | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | U N S – – | |
4 | | Ethiopia Äthiopien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | U N N – – |
WM-Qualifikation Europa - Gruppe A
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Serbien Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 | S S S U S | |
2 | | Portugal Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | N U S S S | |
3 | | Irland Republik Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | S U S U U | |
4 | | Luxemburg Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | N S N N N | |
5 | | Aserbaidschan Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | N N N N U |
UEFA Nations League - Gruppe 1
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Kroatien Kroatien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | S S S S U | |
2 | | Dänemark Dänemark | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | S N S N S | |
3 | | Frankreich Frankreich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | N S N U U | |
4 | | Österreich Österreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | N N N U N |