Größe:
178cm
Gewicht:
71kg
Fuß:
Rechts
4
James Jeggo
Statistik-Überblick
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
WM- WM-Qualifikation Asien ![]() AUS Australien | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 639 |
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 639 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
FIR First Division A ![]() EUP KAS Eupen | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 743 |
POK Pokal ![]() EUP KAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 |
SUP Super League ![]() ARI Aris Thessaloniki FC | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1140 |
POK Pokal ![]() ARI Aris Thessaloniki FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 239 |
UEF UEFA Europa Conference League ![]() ARI Aris Thessaloniki FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Gesamt | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 10 | 26 | 2245 |
Spiele
Schließen