Größe:
152cm
Gewicht:
50kg
Fuß:
-
Gabrielle Onguéné Karierestatistiken
Übersicht
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1123 |
SUP Super Cup Women ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
AFR Africa Women Cup of Nations ![]() CMR Kamerun | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 338 |
INT Internationale Freundschaftsspiele Frauen ![]() CMR Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Gesamt | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | 1563 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
UEF UEFA Women's Champions League ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 27 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2301 |
SUP Super Cup Women ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Gesamt | 28 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 27 | 2391 |
2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
UEF UEFA Women's Champions League ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 170 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 170 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1153 |
OLY Olympics Intercontinental Play-offs Women ![]() CMR Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Gesamt | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1333 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 992 |
FRA Frauen-Weltmeisterschaft ![]() CMR Kamerun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Gesamt | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 1352 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 896 |
AFR Africa Women Cup of Nations ![]() CMR Kamerun | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 345 |
Gesamt | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1241 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() CSK PFK CSKA Moskva | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1187 |
Gesamt | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1187 |
2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
UEF UEFA Women's Champions League ![]() ROS FK Rossiyanka Moskovskaya Oblast | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 249 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 249 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
SUP Supreme Division Frauen ![]() ROS FK Rossiyanka Moskovskaya Oblast | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1100 |
Gesamt | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1100 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
FRA Frauen-Weltmeisterschaft ![]() CMR Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 335 |
SUP Supreme Division Frauen ![]() ROS FK Rossiyanka Moskovskaya Oblast | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
Gesamt | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1235 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
OLY Olympische Spiele der Frauen ![]() CMR Kamerun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Gesamt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Schließen