Größe:
175cm
Gewicht:
-
Fuß:
-
35
Abby Smith Karierestatistiken
Übersicht
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL Challenge Cup ![]() POR Portland Thorns FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL ![]() KC Kansas City Current | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 530 |
NWS NWSL Challenge Cup ![]() KC Kansas City Current | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Gesamt | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 710 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL Fall Series ![]() UTA Utah Royals FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
NWS NWSL Challenge Cup ![]() UTA Utah Royals FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
W-L W-League ![]() WSW Western Sydney Wanderers FC | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
Gesamt | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL ![]() UTA Utah Royals FC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1512 |
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1512 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL ![]() BOS Boston Breakers | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1710 |
Gesamt | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1710 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
NWS NWSL ![]() BOS Boston Breakers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
CON CONCACAF Frauen U20 ![]() USA United States Under 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettb. Wettbewerb Mannschaft | Einsätze | Tore | Beschreibung der Torvorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Startelf 11 | Spielminuten |
CON CONCACAF Frauen U17 ![]() USA United States Under 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Schließen