Präsentiert von
Schlüsselszenen
90' + 10'
A. Lacazette
Elfmetertor
5 - 4
82'
A. Lacazette
B. Barcola
4 - 4
70'
D. Lovren
M. Caqueret
3 - 4
59'
A. Lacazette
B. Barcola
2 - 4
55'
E. Wahi
J. Chotard
1 - 4
3
0
5
4
Mehr
- Heatmap
- Ballkontakte-Map
Live-Tabelle
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 85 | N U S S S | |
2 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 | 84 | S S S S S | |
3 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 | 73 | N N N S N | |
4 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | +30 | 68 | S S S S N | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | +21 | 67 | U S S U N | |
6 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | +12 | 65 | N N N U S | |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 | 62 | N S S N S | |
8 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 | S S N S U | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | +11 | 58 | S S U N S | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 | S N N U S | |
11 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 51 | N N U N S | |
12 | ![]() | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | +3 | 50 | S N S U N | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 | S U U U U | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 | N S S S N | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 | N U U S S | |
16 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 | S N N U N | |
17 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 | N U N N U | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 | S N N N U | |
19 | ![]() | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 | U N U N N | |
20 | ![]() | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 | N S U N N |
Schlüssel
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Abstieg
Live-Ticker