Präsentiert von
Schlüsselszenen
90' + 2'
L. Shadrina
Gelb-Rote Karte
90'
L. Shadrina
Gelbe Karte
74'
N. Koltakova
Gelbe Karte
45' + 2'
K. Chichkala
Gelbe Karte
23'
Y. Myasnikova
Tor
1 - 0
4
1
3
1
Mehr
- Heatmap
- Ballkontakte-Map
Live-Tabelle
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 4 | +32 | 39 | S U S S U | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 9 | +18 | 34 | S S S S N | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 9 | +28 | 34 | S U S S U | |
4 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 | S N U U N | |
5 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17 | N S U S U | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 17 | S N S S N | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 | N N N N N | |
8 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 | N U N U S | |
9 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 14 | S S N N N | |
10 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 12 | 7 | 36 | -29 | 4 | N N N N N |
Schlüssel
Champions League
Live-Ticker