Präsentiert von
Schlüsselszenen
85'
M. Singh
Tor
2 - 0
74'
L. Augustine
Gelbe Karte
71'
B. Yaya
Gelbe Karte
50'
S. Chhetri
Gelbe Karte
45' + 2'
L. Colaço
Tor
1 - 0
5
0
5
3
Mehr
- Heatmap
- Ballkontakte-Map
Live-Tabelle
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | +21 | 43 | S S S S S | |
2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 38 | S N S S S | |
3 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | +11 | 37 | N S S U U | |
4 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 24 | +10 | 34 | U S S N U | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 31 | N N S S N | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | S N S N N | |
7 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 23 | N U N U N | |
8 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | N N N U N | |
9 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 19 | U N N N S | |
10 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 | 14 | U N S N N | |
11 | ![]() | 20 | 1 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 11 | N U N N N |
Schlüssel
Halbfinale
Live-Ticker