Präsentiert von
Schlüsselszenen
85'
I. Fandi
Tor
8 - 2
80'
K. Kobayashi
Tor
7 - 2
71'
K. Tanaka
Tor
6 - 2
70'
K. Kobayashi
Tor
5 - 2
64'
M. Sugita
Tor
4 - 2
4
1
3
2
Mehr
- Heatmap
- Ballkontakte-Map
Live-Tabelle
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 63 | 19 | +44 | 45 | S S N S U | |
2 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 66 | 27 | +39 | 42 | U S U S S | |
3 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 45 | -8 | 29 | N N N S U | |
4 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 49 | 44 | +5 | 28 | S S N N S | |
5 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 38 | 47 | -9 | 25 | N U S N U | |
6 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 24 | U N S S U | |
7 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 50 | -22 | 20 | S N S N N | |
8 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | 23 | 66 | -43 | 7 | N N S N N |
Schlüssel
AFC Champions League Qualifiers
AFC-Cup
Live-Ticker