Präsentiert von
Schlüsselszenen
90' + 3'
Abdul Majeed Obaid
Hussain Al Eisa
90' + 2'
Nono
Gelbe Karte
30'
Yousef Al-Shammari
Rakan Shamlan
2 - 1
12'
M. Rayhi
Elfmetertor
1 - 1
6'
Nono
Tor
0 - 1
3
0
5
1
Mehr
- Heatmap
- Ballkontakte-Map
Live-Tabelle
Pos | Team | SP | S | U | N | T | GT | +/- | PKT | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 28 | +35 | 67 | S S S S S | |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | +33 | 65 | U S N N U | |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | +22 | 61 | S S U S S | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 36 | +16 | 55 | U U S S N | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 44 | U N N U N | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 37 | S N S S U | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 36 | S S N N U | |
8 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 41 | +4 | 35 | N N S N U | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 43 | -16 | 35 | N U N U U | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 21 | 24 | -3 | 35 | N U N U N | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 | S N U S N | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 43 | 48 | -5 | 34 | U U S S N | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 33 | U S S N U | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 37 | -9 | 33 | N S U N U | |
15 | ![]() | 30 | 6 | 14 | 10 | 38 | 43 | -5 | 32 | U N U U U | |
16 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 23 | 50 | -27 | 17 | N N N N S |
Schlüssel
AFC Champions League
AFC Champions League Qualifiers
Abstieg
Live-Ticker