Oferecido por
Principais lances
90' + 1'
A. Cresswell
Cartão Amarelo
90'
E. Nketiah
Cartão Amarelo
54'
Gabriel Magalhães
Gabriel Martinelli
1 - 2
45'
J. Bowen
V. Coufal
1 - 1
38'
R. Holding
B. Saka
0 - 1
3
2
3
2
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | V E V V V | |
2 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | V V V E V | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | V E V E D | |
4 | ![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | V V V E V | |
5 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | V D D V V | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | D D V E D | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | D E V D D | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | V E V V D | |
9 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | V E V V E | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | D E D E D | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | V V D D V | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | V D E V V | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | D V V D E | |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | D E E D V | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | D D D D E | |
16 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | D V D E V | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | V E D D D | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | D E D D V | |
19 | ![]() | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | D D E D D | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | D E D D D |
Legenda
Liga dos Campeões da Europa
Liga Europa
UEFA Conference League Qualifiers
Rebaixados
Comentários