Oferecido por
Principais lances
90'
J. Rodríguez
Cartão Amarelo
45' + 2'
A. Solano
Segundo cartão amarelo
33'
A. Solano
Cartão Amarelo
30'
D. Alfonzo
Cartão Amarelo
17'
M. Barragán
Cartão Amarelo
5
1
5
1
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | V D V V V | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 | E V E E V | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 | E V E E D | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 | D V E E V | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 | E V E D V | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | E V E E E | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | V D V V D | |
8 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | V D V V | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | E V E E D | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | E V D E D | |
11 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | E D E E E | |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | D V V D D | |
13 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 | E D D V D | |
14 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 | D D V E E | |
15 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | E D E D E | |
16 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | E D D D V |
Legenda
Segunda Fase
Comentários