Oferecido por
Principais lances
89'
J. Gale
R. Harbottle
69'
T. King
Cartão Amarelo
36'
J. Lowe
Cartão Amarelo
27'
B. Thomas-Asante
C. McAleny
2 - 0
5'
C. Hendry
B. Thomas-Asante
1 - 0
2
2
5
0
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | V V V | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | E V V | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | V E V | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | V E V | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | E V V | |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | D V V | |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | D V V | |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | E E V | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | E V E | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | E E V | |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | V D E | |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | V D E | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | E D V | |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | V E D | |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | V D D | |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | V D D | |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | D V D | |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | D V D | |
19 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | E E D | |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | D E D | |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | E D D | |
22 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | D D E | |
23 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | D E D | |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D D |
Legenda
Acesso
Promotion Play-off
Rebaixados
Comentários