Oferecido por
Principais lances
90' + 2'
P. Shirodkar
Cartão Amarelo
90'
P. Vaz
Cartão vermelho
80'
P. Rohlupuia
Cartão Amarelo
79'
A. Rajan
Cartão Amarelo
78'
A. Rajan
K. Khongsit
1 - 0
3
3
3
1
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 26 | -3 | 21 | V D V D V | |
2 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | 18 | E V E D E | |
3 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 23 | -13 | 17 | V E D V E | |
4 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 17 | D E V V D | |
5 | ![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | 23 | 31 | -8 | 14 | E D D D D | |
6 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 | D V E V V |
Legenda
Rebaixados
Comentários