Oferecido por
Principais lances
90' + 7'
J. Flores
Cartão Amarelo
90'
D. Hoyos
Cartão Amarelo
88'
D. Medina
M. Riquelme
0 - 1
86'
J. Montenegro
Cartão Amarelo
59'
S. Claure
Cartão Amarelo
4
3
4
4
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 | 21 | V V V V V | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 19 | V V D V V | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | D D E V V | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | V V D V E | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 | V V V D E | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | E E V D V | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 11 | E V V D E | |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | D V D E E | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | V E D D E | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | D E D V V | |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | V D D V D | |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | D D D V D | |
13 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | D V V D D | |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | E D E E D | |
15 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 7 | E D V D D | |
16 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 | D E D D D |
Legenda
Classificados para Libertadores
Classificados Para Pré-Libertadores
Comentários