Oferecido por
Principais lances
90' + 2'
A. Majri
Cartão Amarelo
85'
L. Wienroither
Cartão Amarelo
73'
M. Katoto
A. Majri
3 - 0
27'
M. Katoto
D. Cascarino
2 - 0
11'
W. Renard
A. Majri
1 - 0
3
1
5
2
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | +44 | 22 | V V E V V | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 | 19 | V D E V V | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | 12 | D V D V D | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 6 | V D D D D | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 | 0 | D D D D D |
Legenda
Final Tournament
Possible Final Tournament
Comentários