Oferecido por
Principais lances
85'
M. Guéhi
Gol contra
0 - 2
64'
N. Clyne
Cartão Amarelo
60'
B. White
Cartão Amarelo
44'
G. Xhaka
Cartão Amarelo
20'
Gabriel Martinelli
O. Zinchenko
0 - 1
4
1
3
2
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | V V | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | V V | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | V E | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | E V | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | E V | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | E V | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | E V | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | E V | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | V D | |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | V D | |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | D V | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | E E | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | E E | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | E D | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | D E | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | E D | |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | E D | |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | D D | |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | D D | |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | D D |
Legenda
Liga dos Campeões da Europa
Liga Europa
Rebaixados
Comentários