Oferecido por
Principais lances
90' + 6'
L. Hurtado
Cartão Amarelo
90' + 3'
A. Cousillas
Cartão Amarelo
77'
S. Zaracho
Cartão Amarelo
74'
F. Supayabe
Cartão vermelho
21'
D. Pinto
J. Torrico
1 - 0
4
3
5
1
Mais
- Mapa de calor
- Mapa de toques
Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 19 | V V D V V | |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 18 | V V V V V | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | D E V V V | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | V V D V E | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 11 | E V V D E | |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | D V D E E | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | V E D D E | |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | E V D V E | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | D E D V V | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | V D D V D | |
11 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | V V D E D | |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | D D D V D | |
13 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | D V V D D | |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | E D E E D | |
15 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6 | D V D D D | |
16 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 | E D D D D |
Legenda
Classificados para Libertadores
Classificados Para Pré-Libertadores
Comentários