Altura:
184cm
Peso:
88kg
Pé:
Esquerdo
29
Zé Luís
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
LIG Liga dos Campeões da Ásia ![]() TAA Al Taawon FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
LIG Liga ![]() TAA Al Taawon FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 197 |
KIN King's Cup ![]() TAA Al Taawon FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PRE Premier League ![]() LOK FK Lokomotiv Moskva | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 107 |
Total | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 306 |
Partidas
Fechar