Altura:
160cm
Peso:
57kg
Pé:
both
Ronald
Números - Resumo
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
SÉR Série B ![]() NOV Grêmio Novorizontino | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 366 |
CAM Campeonato Carioca ![]() BOT Botafogo FR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 114 |
Total | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 480 |
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competição Time | Partidas | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Entrou como substituto | Substituído | Titular 11 | Minutos jogados |
CAM Campeonato Carioca ![]() BOT Botafogo FR | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 573 |
SÉR Série B ![]() BOT Botafogo FR | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 8 | 660 |
COP Copa do Brasil ![]() BOT Botafogo FR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Total | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1249 |
Partidas
Fechar